Zdjęcie w przygotowaniu
Dziękujemy!
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 6.5 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 22 mm |
| Wysokość produktu | 2.05 mm |
| Głębokość produktu | 80 mm |
| Cechy | |
| Przeznaczenie | PC/Laptop |
| Korekcja ECC | Tak |
| Prędkość odczytu (MB/s) | 7000 MB/s |
| Prędkość zapisu (MB/s) | 5400 MB/s |
| Współczynnik TBW | 1200 TBW |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur. |
| Dane opakowania | |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Wydajność | |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (°C) | -40 - 85 °C |
| Nośnik danych | |
| Typ dysku | M.2 |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Pojemność SSD | 2000 GB |
| NVMe | Tak |
| Pozostałe | |
| Pojemność | 2 TB |