Zdjęcie w przygotowaniu
Dziękujemy!
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 12 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 22 mm |
| Wysokość produktu | 4.68 mm |
| Głębokość produktu | 80 mm |
| Cechy | |
| Przeznaczenie | PC/Laptop |
| Korekcja ECC | Tak |
| Prędkość odczytu (MB/s) | 7400 MB/s |
| Prędkość zapisu (MB/s) | 6800 MB/s |
| Konstrukcja | |
| Układ chłodzenia | Radiator |
| Dane opakowania | |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Wydajność | |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (°C) | 0 - 70 °C |
| Nośnik danych | |
| Typ dysku | M.2 |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Pojemność SSD | 2000 GB |
| NVMe | Tak |
| Pozostałe | |
| Format fizyczny | M.2 |
| Pojemność | 2 TB |