Zdjęcie w przygotowaniu
Dziękujemy!
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 11 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 22 mm |
| Wysokość produktu | 3.13 mm |
| Głębokość produktu | 80 mm |
| Cechy | |
| Przeznaczenie | PC/Laptop |
| Korekcja ECC | Tak |
| Prędkość odczytu (MB/s) | 7400 MB/s |
| Prędkość zapisu (MB/s) | 6000 MB/s |
| Współczynnik TBW | 780 TBW |
| Konstrukcja | |
| Układ chłodzenia | Radiator |
| Dane opakowania | |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Wydajność | |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (°C) | 0 - 70 °C |
| Nośnik danych | |
| Typ dysku | M.2 |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Pojemność SSD | 1000 GB |
| NVMe | Tak |
| Pozostałe | |
| Format fizyczny | M.2 |
| Pojemność | 1 TB |