Zdjęcie w przygotowaniu
Dziękujemy!
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 7400 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 713 mm |
| Wysokość produktu | 606.2 mm |
| Głębokość produktu | 181.5 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 439.7 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 713 mm |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Konsument |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 827 mm |
| Wysokość opakowania | 226 mm |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | 5.2 |
| Standardy Wi-Fi | 802.11a |
| Moc | |
| Moc skuteczna [W] | 30 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Klasa efektywności energetycznej | G |
| Zużycie energii (kWh) | 30 kWh |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 32" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Typ matrycy | VA |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Typ HD | Quad HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 1 miliard kolorów |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Współczynnik kontrastu | 2500 |
| Czas odpowiedzi [ms] | 1 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 350 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu | 80 cm |
| Rozmiar obrazu (cm) | 39.2 cm |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| HDCP | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Procesor | |
| Producent | Samsung |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (°C) | 10 - 40 °C |
| Zakres wilgotności | 10 - 8% |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -9 - 13° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zamek Kensington | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 12 cm |
| Obracany | -15 - 15° |
| Oś obrotu | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | Tizen |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera | Nie |