Zdjęcie w przygotowaniu
Samsung Odyssey G6 S27BG650EU - G65B Series - monitor LCD - Inteligentny - gaming - zaokrąglony - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz - VA - 350 cd/m² - 2500:1 - DisplayHDR 600 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny
Dziękujemy!
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 6400 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 615.8 mm |
| Wysokość produktu | 578.3 mm |
| Głębokość produktu | 214 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 384.4 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 615.8 mm |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych. |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 688 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Wysokość opakowania | 461 mm |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | 5.2 |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Moc | |
| Moc skuteczna [W] | 38 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Zużycie energii (kWh) | 26 kWh |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Typ matrycy | VA |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Typ HD | Quad HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 1 miliard kolorów |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Współczynnik kontrastu | 2500 |
| Czas odpowiedzi [ms] | 1 ms |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 350 cd/m² |
| Rozmiar obrazu (cm) | 33.6 cm |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów Ethernet | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| HDCP | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Procesor | |
| Producent | Samsung |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (°C) | 10 - 40 °C |
| Zakres wilgotności | 10 - 80% |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -15 - 15° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 12 cm |
| Obracany | -9 - 13° |
| Oś obrotu | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Zasilanie |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | Tizen |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Pozostałe | |
| Wymiary matrycy | 16:9 |