Zdjęcie w przygotowaniu
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość produktu | 47.7 mm |
|---|---|
| Szerokość produktu | 538.6 mm |
| Wysokość produktu | 412.3 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 538.6 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 324.2 mm |
| Waga produktu | 4700 g |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Diody LED | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Sieć | |
| Wi-Fi | Nie |
| Moc | |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
| Zużycie energii (kWh) | 13 kWh |
| Tryb wyłączenia (W) | 0.3 W |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Moc skuteczna [W] | 12,8 W |
| Prąd wejściowy | 0.7 A |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Wyświetlacz | |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Typ HD | Full HD |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Współczynnik kontrastu | 1000 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Ekran matowy | Tak |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Rozmiar obrazu (cm) | 52.7 cm |
| Przekątna ekranu | 24" |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Typ matrycy | IPS |
| Czas odpowiedzi [ms] | 5 ms |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 250 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDCP | Tak |
| Liczba portów VGA | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość DisplayPort | 0 |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (°C) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności | 10 - 80% |
| Ergonomia | |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zamek Kensington | Tak |
| Obrotowe | Nie |
| Oś obrotu | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Nie |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Pozostałe | |
| Wymiary matrycy | 16:9 |