Zdjęcie w przygotowaniu
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość produktu | 496.1 mm |
|---|---|
| Szerokość produktu | 537.8 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 318.5 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 537.8 mm |
| Głębokość produktu | 179.6 mm |
| Waga produktu | 7970 g |
| Konstrukcja | |
| Diody LED | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Sieć | |
| Wi-Fi | Nie |
| Moc | |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Tryb wyłączenia (W) | 0.3 W |
| Prąd wejściowy | 2 A |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
| Moc skuteczna [W] | 20 W |
| Klasa efektywności energetycznej | Niedostępny |
| Typ zasilacza | Internal |
| Zużycie energii (kWh) | 20 kWh |
| Wyświetlacz | |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Typ HD | Quad HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi [ms] | 5 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 300 cd/m² |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Współczynnik kontrastu | 1000 |
| Pokrycie sRGB | 99 % |
| Długość przekątnej ekranu | 60.45 cm |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Rozmiar obrazu (cm) | 29.6 cm |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów Ethernet | 1 |
| HDCP | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Warunki pracy | |
| Zakres wilgotności | 10 - 80% |
| Zakres temperatur (°C) | 0 - 40 °C |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Zamek Kensington | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -45 - 45° |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Multimedia | |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |