Zdjęcie w przygotowaniu
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 6900 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 713.9 mm |
| Wysokość produktu | 585 mm |
| Głębokość produktu | 220 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 424.7 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 713.9 mm |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Profesjonalny |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 798 mm |
| Wysokość opakowania | 160 mm |
| Moc | |
| Moc skuteczna [W] | 33 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Klasa efektywności energetycznej | G |
| Zużycie energii (kWh) | 33 kWh |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Typ zasilacza | Internal |
| Tryb wyłączenia (W) | 0.3 W |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 32" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Typ matrycy | VA |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Współczynnik kontrastu | 1000 |
| Czas odpowiedzi [ms] | 5 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 350 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu | 80 cm |
| Rozmiar obrazu (cm) | 39.2 cm |
| Pokrycie sRGB | 99 % |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja HDMI | 2 |
| HDCP | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Procesor | |
| Producent | Samsung |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (°C) | 10 - 40 °C |
| Zakres wilgotności | 10 - 80% |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -2 - 25° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zamek Kensington | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 12 cm |
| Obracany | -92 - 92° |
| Oś obrotu | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Pozostałe | |
| Wymiary matrycy | 16:9 |