Zdjęcie w przygotowaniu
Dziękujemy!
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 2450 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 363 mm |
| Głębokość produktu | 269.7 mm |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Typ matrycy | IPS-Level |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Typ HD | Quad HD+ |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów Ethernet | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB | 3 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wydajność | |
| Układ płyty głównej | Intel HM870 |
| Procesor | |
| Producent | Intel |
| Pamieć Cache | 30 MB |
| Gniazdo | BGA 2114 |
| Ilość rdzeni | 18 |
| Model procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Maksymalne taktowanie (GHz) | 5.1 GHz |
| Liczba wątków | 18 |
| Pamięć | |
| Pamieć RAM | 16 GB |
| Częstotliwość RAM | 6400 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 0.128 TB |
| Ilość gniazd pamięci | 2 |
| Nośnik danych | |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Pojemność SSD | 1000 GB |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych SSD | 1 |
| Ergonomia | |
| Zamek Kensington | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
| Wewnętrzne We/Wy | |
| Moduł TPM | Tak |
| Grafika | |
| Pamięć karty graficznej | 12 GB |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 91.8 Ah |
| Ochrona | |
| Wersja TPM | 2 |