Zdjęcie w przygotowaniu
MSI MAG 274QF E20 - Monitor LED - gaming - 27" - 2560 x 1440 WQHD @ 200 Hz - Fast IPS - 300 cd/m² - 1200:1 - DisplayHDR 400 - 0.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort
Dziękujemy!
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 4900 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 613.5 mm |
| Wysokość produktu | 439.1 mm |
| Głębokość produktu | 62.1 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 362.5 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 613.5 mm |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 683 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Wysokość opakowania | 448 mm |
| Moc | |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Zużycie energii (kWh) | 26 kWh |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Tryb wyłączenia (W) | 0.3 W |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Typ matrycy | Rapid IPS |
| Częstotliwość odświeżania | 200 Hz |
| Typ HD | Wide Quad HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Współczynnik kontrastu | 1000 |
| Czas odpowiedzi [ms] | 0.5 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 300 cd/m² |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozmiar obrazu (cm) | 59.7 cm |
| Pokrycie sRGB | 121 % |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4a |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDMI | 2.0b |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zamek Kensington | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Obrotowe | Nie |
| Oś obrotu | Nie |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | DisplayPort |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera | Nie |