Zdjęcie w przygotowaniu
Dziękujemy!
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 4.63 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 620 mm |
| Wysokość produktu | 486 mm |
| Głębokość produktu | 223 mm |
| Cechy | |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych. |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ HD | Full HD |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów Ethernet | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB | 2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Mikrofon | Tak |
| Wydajność | |
| Układ płyty głównej | Intel H610 |
| Procesor | |
| Producent | Intel |
| Pamieć Cache | 24 MB |
| Ilość rdzeni | 14 |
| Model procesora | Intel® Core™ i5 |
| Maksymalne taktowanie (GHz) | 5 GHz |
| Liczba wątków | 20 |
| Pamięć | |
| Pamieć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 TB |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Ilość gniazd pamięci | 2 |
| Nośnik danych | |
| Typ dysku | M.2 |
| Interfejs | M.2 |
| Pojemność SSD | 500 GB |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 500 TB |
| Liczba zainstalowanych SSD | 1 |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs montażu panelu | 75 x 75 mm |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Grafika | |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Ilość głośników | 2 |