Zdjęcie w przygotowaniu
VIEWSONIC
Monitor ViewSonic VG2709-2K-MHDU-2 27" - Płaski ekran - 68.6 cm
816,99 zł
netto / szt. · 1 004,90 zł brutto
Dostępny · wysyłka 24–48 h
Dostawa 24 h DPD/UPS
Test inżyniera przed wysyłką
Faktura VAT · B2B
Specyfikacja techniczna
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość (bez podstawy) | 613.8 mm |
|---|---|
| Wysokość (bez podstawy) | 365.8 mm |
| Szerokość produktu | 613.8 mm |
| Głębokość produktu | 140 mm |
| Wysokość produktu | 538 mm |
| Waga produktu | 6700 g |
| Konstrukcja | |
| Diody LED | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 775 mm |
| Wysokość opakowania | 465 mm |
| Moc | |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Zużycie energii (kWh) | 22 kWh |
| Moc skuteczna [W] | 22,3 W |
| Typ zasilacza | Internal |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Wyświetlacz | |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Quad HD |
| Długość przekątnej ekranu | 69 cm |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Ekran matowy | Tak |
| Pokrycie sRGB | 104 % |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Współczynnik kontrastu | 1000 |
| Czas odpowiedzi [ms] | 4 ms |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 350 cd/m² |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Porty i interfejsy | |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4/2.0/2.2 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wydajność | |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Warunki pracy | |
| Zakres wilgotności | 20 - 90% |
| Zakres temperatur (°C) | 0 - 40 °C |
| Ergonomia | |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| Zamek Kensington | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -3,5 - 28° |
| Obracany | 0 - 360° |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Standard VESA | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8528521000 |
| Multimedia | |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (W) | 5 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Pozostałe | |
| Wymiary matrycy | 16:9 |