Zdjęcie w przygotowaniu
VIEWSONIC
Monitor ViewSonic VG2708A-MHD 27" - 1920 x 1080 piksele - Full HD - LED - 5 ms
402,99 zł
netto / szt. · 495,68 zł brutto
Dostępny · wysyłka 24–48 h
Dostawa 24 h DPD/UPS
Test inżyniera przed wysyłką
Faktura VAT · B2B
Specyfikacja techniczna
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość produktu | 537.4 mm |
|---|---|
| Głębokość produktu | 167 mm |
| Szerokość produktu | 615 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 364 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 615 mm |
| Waga produktu | 6100 g |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 679 mm |
| Wysokość opakowania | 456 mm |
| Moc | |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Zużycie energii (kWh) | 24 kWh |
| Wyświetlacz | |
| Typ matrycy | IPS |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Czas odpowiedzi [ms] | 5 ms |
| Typ HD | Full HD |
| Współczynnik kontrastu | 1300 |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,311 x 0,311 mm |
| Pokrycie sRGB | 99 % |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Ekran matowy | Tak |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 250 cd/m² |
| Porty i interfejsy | |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Liczba portów VGA | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wydajność | |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Warunki pracy | |
| Zakres wilgotności | 20 - 90% |
| Zakres temperatur (°C) | 0 - 40 °C |
| Ergonomia | |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Obracany | 0 - 360° |
| Zakres kąta nachylenia | -4 - 28° |
| Obrotowe | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Zamek Kensington | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8528521000 |
| Multimedia | |
| Moc wyjściowa (W) | 2 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Pozostałe | |
| Wymiary matrycy | 16:9 |