Zdjęcie w przygotowaniu
SON
Monitor Sony INZONE M10S 27" OLED 16:9 480 Hz 0,03ms 2560x1440 275cd/m2 2 HDMI Czarny
Cena na zapytanie
przygotujemy wycenę w 24 h
Na zapytanie · potwierdzimy termin w 24 h
Dostawa 24 h DPD/UPS
Test inżyniera przed wysyłką
Faktura VAT · B2B
Specyfikacja techniczna
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 604 mm |
|---|---|
| Wysokość produktu | 504 mm |
| Głębokość produktu | 58 mm |
| Waga produktu | 33300 g |
| Wysokość (bez podstawy) | 350 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 604 mm |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Dane opakowania | |
| Wysokość opakowania | 540 mm |
| Szerokość opakowania | 720 mm |
| Moc | |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Moc skuteczna [W] | 120 W |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Wyświetlacz | |
| Technologia wyświetlacza | OLED |
| Częstotliwość odświeżania | 160 Hz |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Czas odpowiedzi [ms] | 0.03 ms |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 275 cd/m² |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Rozdzielczość | 2560x1440 |
| Typ HD | Quad HD |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ matrycy | OLED |
| Długość przekątnej ekranu | 68 cm |
| Współczynnik kontrastu | 1500000 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran matowy | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Ergonomia | |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
| Regulowana wysokość (max) | 12 cm |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 |
| Obracany | -180 - 180° |
| Obrotowe | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Multimedia | |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (W) | 4 W |
| Pozostałe | |
| Wymiary matrycy | 16:9 |