Zdjęcie w przygotowaniu
MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.
MONITOR PHILIPS LED 15,6" 16B1P3302D/00
Cena na zapytanie
przygotujemy wycenę w 24 h
Na zapytanie · potwierdzimy termin w 24 h
Zapytanie o cenę
MONITOR PHILIPS LED 15,6" 16B1P3302D/00
Zapytanie wysłane
Dziękujemy!
Dostawa 24 h DPD/UPS
Test inżyniera przed wysyłką
Faktura VAT · B2B
Specyfikacja techniczna
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 1030 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 359 mm |
| Wysokość produktu | 232 mm |
| Głębokość produktu | 119 mm |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Diody LED | Operacje |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 404 mm |
| Wysokość opakowania | 281 mm |
| Moc | |
| Moc skuteczna [W] | 6,2 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Klasa efektywności energetycznej | Niedostępny |
| Zużycie energii (kWh) | 9 kWh |
| Tryb wyłączenia (W) | 0.3 W |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 16.2 millionów kolorów |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Współczynnik kontrastu | 700 |
| Czas odpowiedzi [ms] | 4 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 170 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 170 ° |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 250 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu | 39.6 cm |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozmiar obrazu (cm) | 34.4 cm |
| Pokrycie sRGB | 64 % |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wydajność | |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 70000 h |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (°C) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności | 20 - 80% |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | 0 - 90° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | USB Type-C |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera | Nie |