Zdjęcie w przygotowaniu
LG Electronics
Monitor LG 27" 27UP650K-W UHD 4K DP HDMI IPS 16:9
830,99 zł
netto / szt. · 1 022,12 zł brutto
Dostępny · wysyłka 24–48 h
Dostawa 24 h DPD/UPS
Test inżyniera przed wysyłką
Faktura VAT · B2B
Specyfikacja techniczna
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 9000 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 613.5 mm |
| Wysokość produktu | 569.3 mm |
| Głębokość produktu | 212 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 363.5 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 613.5 mm |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Biały |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 694 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Wysokość opakowania | 496 mm |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wi-Fi | Nie |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (kWh) | 24 kWh |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Współczynnik kontrastu | 1200 |
| Czas odpowiedzi [ms] | 5 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 400 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu | 68 cm |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,15 x 0,15 mm |
| Ekran matowy | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDCP | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wydajność | |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 11 cm |
| Oś obrotu | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | DisplayPort |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Pozostałe | |
| Wymiary matrycy | 16:9 |