Zdjęcie w przygotowaniu
Zdjęcie w przygotowaniu
IIYAMA
Monitor LED iiyama ProLite TF2415MC-B2 - 23.8''
1 945,99 zł
netto / szt. · 2 393,57 zł brutto
Dostępny · wysyłka 24–48 h
Dostawa 24 h DPD/UPS
Test inżyniera przed wysyłką
Faktura VAT · B2B
Specyfikacja techniczna
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 5800 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 575 mm |
| Wysokość produktu | 347 mm |
| Głębokość produktu | 42.5 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 347 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 575 mm |
| Cechy | |
| Przeznaczenie | Poziomy/Pionowy |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Moc | |
| Moc skuteczna [W] | 24,4 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1.06 W |
| Klasa efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (kWh) | 22 kWh |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Tryb wyłączenia (W) | 0.32 W |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ matrycy | VA |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Współczynnik kontrastu | 3000 |
| Czas odpowiedzi [ms] | 16 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 350 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu | 60.5 cm |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Rozmiar obrazu (cm) | 52.7 cm |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDCP | Tak |
| Liczba portów VGA | 1 |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (°C) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności | 20 - 80% |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | HDMI |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Multimedia | |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Pozostałe | |
| Wymiary matrycy | 16:9 |