Zdjęcie w przygotowaniu
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 22200 g |
|---|---|
| Wysokość produktu | 577 mm |
| Głębokość produktu | 257 mm |
| Szerokość produktu | 1022 mm |
| Cechy | |
| Przeznaczenie | Wewnętrzna |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Dane opakowania | |
| Wysokość opakowania | 719 mm |
| Szerokość opakowania | 1193 mm |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej | G |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Moc skuteczna [W] | 160 W |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Zużycie energii (kWh) | 128 kWh |
| Wyświetlacz | |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | IPS |
| Współczynnik kontrastu | 1200 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,53 x 0,53 mm |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Przekątna ekranu | 46" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Tak |
| Ilość portów Ethernet | 1 |
| Wersja HDMI | 2 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Warunki pracy | |
| Zakres wilgotności | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (°C) | 0 - 40 °C |
| Ergonomia | |
| Interfejs montażu panelu | 600 x 400 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |