Zdjęcie w przygotowaniu
IIYAMA
Monitor iiyama ProLite TF3215MC-B2AG LCD 32" 31.5" 80 cm
3 237,99 zł
netto / szt. · 3 982,73 zł brutto
Dostępny · wysyłka 24–48 h
Dostawa 24 h DPD/UPS
Test inżyniera przed wysyłką
Faktura VAT · B2B
Specyfikacja techniczna
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość produktu | 155 mm |
|---|---|
| Wysokość (bez podstawy) | 437 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 745.5 mm |
| Waga produktu | 10000 g |
| Szerokość produktu | 743 mm |
| Wysokość produktu | 437 mm |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Dane opakowania | |
| Wysokość opakowania | 630 mm |
| Szerokość opakowania | 890 mm |
| Moc | |
| Zużycie energii (kWh) | 27.4 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej | Niedostępny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.7 W |
| Moc skuteczna [W] | 32 W |
| Tryb wyłączenia (W) | 0.3 W |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Wyświetlacz | |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ HD | Full HD |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozmiar obrazu (cm) | 39.3 cm |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,3637 x 0,3637 mm |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Współczynnik kontrastu | 3000 |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 500 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu | 80 cm |
| Typ matrycy | VA |
| Przekątna ekranu | 31,5" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Czas odpowiedzi [ms] | 8 ms |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDCP | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Liczba portów VGA | 1 |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (°C) | 0 - 40 °C |
| Ergonomia | |
| Interfejs montażu panelu | 200 x 200 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Pozostałe | |
| Wymiary matrycy | 16:9 |