EIZO
Monitor EIZO 60.5cm (23,8") FLT 16:09 DP+USB-C IPS Schwenkarm black
1 872,99 zł
netto / szt. · 2 303,78 zł brutto
Dostępny · wysyłka 24–48 h
Dostawa 24 h DPD/UPS
Test inżyniera przed wysyłką
Faktura VAT · B2B
Specyfikacja techniczna
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 2400 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 550.2 mm |
| Wysokość produktu | 398.2 mm |
| Głębokość produktu | 359.6 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 327.8 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 550.2 mm |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Moc | |
| Moc skuteczna [W] | 6 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
| Klasa efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (kWh) | 5 kWh |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Tryb wyłączenia (W) | 0.3 W |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Współczynnik kontrastu | 1000 |
| Czas odpowiedzi [ms] | 5 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 250 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu | 60.5 cm |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,275 x 0,275 mm |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozmiar obrazu (cm) | 29.6 cm |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (°C) | 5 - 35 °C |
| Zakres wilgotności | 10 - 90% |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -40 - 40° |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | 0 - 180° |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Pozostałe | |
| Wymiary matrycy | 16:9 |