Zdjęcie w przygotowaniu
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 770 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 355 mm |
| Wysokość produktu | 213 mm |
| Głębokość produktu | 12 mm |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Szary |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 430 mm |
| Wysokość opakowania | 268 mm |
| Moc | |
| Moc skuteczna [W] | 4 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.2 W |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Zużycie energii (kWh) | 6.6 kWh |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ matrycy | IPS-ADS |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Współczynnik kontrastu | 1000 |
| Czas odpowiedzi [ms] | 16 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 170 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 170 ° |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 250 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu | 80 cm |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,18 x 0,18 mm |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wydajność | |
| AMD FreeSync | Tak |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (°C) | 0 - 50 °C |
| Zakres wilgotności | 5 - 95% |
| Zawartość opakowania | |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (W) | 2 W |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Ilość głośników | 2 |