Zdjęcie w przygotowaniu
BenQ Deutschland
Monitor BenQ Mobiuz EX3210U 4K
1 686,99 zł
netto / szt. · 2 075,00 zł brutto
Dostępny · wysyłka 24–48 h
Dostawa 24 h DPD/UPS
Test inżyniera przed wysyłką
Faktura VAT · B2B
Specyfikacja techniczna
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość (bez podstawy) | 442.4 mm |
|---|---|
| Szerokość (bez podstawy) | 726.7 mm |
| Szerokość produktu | 726.7 mm |
| Waga produktu | 6600 g |
| Wysokość produktu | 487.4 mm |
| Głębokość produktu | 65.6 mm |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 543 mm |
| Wysokość opakowania | 208 mm |
| Moc | |
| Moc skuteczna [W] | 48 W |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Klasa efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (kWh) | 42 kWh |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Wyświetlacz | |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 300 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 32" |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Czas odpowiedzi [ms] | 2 ms |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Ekran matowy | Tak |
| Współczynnik kontrastu | 1000 |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| HDCP | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wydajność | |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Ergonomia | |
| Regulowana wysokość (max) | 10 cm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
| Obracany | -15 - 15° |
| Obrotowe | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | DisplayPort |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Multimedia | |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Moc wyjściowa (W) | 9 W |
| Pozostałe | |
| Wymiary matrycy | 16:9 |