Zdjęcie w przygotowaniu
ASUS
MONITOR ASUS 49" XG49VQ ROG STRIX
2 932,99 zł
netto / szt. · 3 607,58 zł brutto
Dostępny · wysyłka 24–48 h
Dostawa 24 h DPD/UPS
Test inżyniera przed wysyłką
Faktura VAT · B2B
Specyfikacja techniczna
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 20900 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 1193.3 mm |
| Wysokość produktu | 529.1 mm |
| Głębokość produktu | 344.7 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 369.7 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 1193.3 mm |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych. |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 1308 mm |
| Wysokość opakowania | 484 mm |
| Moc | |
| Moc skuteczna [W] | 56 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
| Klasa efektywności energetycznej | G |
| Zużycie energii (kWh) | 56 kWh |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Tryb wyłączenia (W) | 0.3 W |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 49" |
| Rozdzielczość | 3840 x 1080 px |
| Typ matrycy | VA |
| Częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Typ HD | UltraWide Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 32:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Współczynnik kontrastu | 3000 |
| Czas odpowiedzi [ms] | 4 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 450 cd/m² |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,311 x 0,311 mm |
| Rozmiar obrazu (cm) | 33.6 cm |
| Pokrycie sRGB | 125 % |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja HDMI | 2 |
| HDCP | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wydajność | |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zamek Kensington | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Obrotowe | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 12 cm |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | HDMI |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (W) | 10 W |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Ilość głośników | 2 |