Zdjęcie w przygotowaniu
ASUS
MONITOR ASUS 24" PA24ACRV ProArt
1 498,99 zł
netto / szt. · 1 843,76 zł brutto
Dostępny · wysyłka 24–48 h
Dostawa 24 h DPD/UPS
Test inżyniera przed wysyłką
Faktura VAT · B2B
Specyfikacja techniczna
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 3900 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 539.6 mm |
| Wysokość produktu | 515.1 mm |
| Głębokość produktu | 44.6 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 322.2 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 539.6 mm |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Edycja zdjęć |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 620 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Wysokość opakowania | 390 mm |
| Moc | |
| Moc skuteczna [W] | 15 W |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Zużycie energii (kWh) | 18 kWh |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Typ HD | Quad HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Współczynnik kontrastu | 1000 |
| Czas odpowiedzi [ms] | 5 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 350 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu | 61 cm |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozmiar obrazu (cm) | 29.6 cm |
| Pokrycie sRGB | 100 % |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja HDMI | 2 |
| HDCP | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wydajność | |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Procesor | |
| Producent | Asus |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | 23 - -5° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zamek Kensington | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | 30 - -30° |
| Oś obrotu | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (W) | 4 W |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Pozostałe | |
| Wymiary matrycy | 16:9 |