Zdjęcie w przygotowaniu
ASUS
MONITOR ASUS 22" VY229HF
367,99 zł
netto / szt. · 452,63 zł brutto
Dostępny · wysyłka 24–48 h
Dostawa 24 h DPD/UPS
Test inżyniera przed wysyłką
Faktura VAT · B2B
Specyfikacja techniczna
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 4310 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 130 mm |
| Głębokość produktu | 130 mm |
| Wysokość produktu | 410 mm |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Dane opakowania | |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Moc | |
| Moc skuteczna [W] | 11,03 W |
| Tryb wyłączenia (W) | 0.3 W |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Typ zasilacza | Internal |
| Zużycie energii (kWh) | 15 kWh |
| Wyświetlacz | |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Współczynnik kontrastu | 1000 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozmiar obrazu (cm) | 26 cm |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,249 x 0,249 mm |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 21,4" |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 250 cd/m² |
| Czas odpowiedzi [ms] | 1 ms |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Liczba portów VGA | 1 |
| Wydajność | |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Procesor | |
| Producent | Asus |
| Ergonomia | |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zamek Kensington | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zawartość opakowania | |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Pozostałe | |
| Wymiary matrycy | 16:9 |