Zdjęcie w przygotowaniu
ASROCK
Monitor ASROCK 27" PG27QRT2A
531,99 zł
netto / szt. · 654,35 zł brutto
Dostępny · wysyłka 24–48 h
Dostawa 24 h DPD/UPS
Test inżyniera przed wysyłką
Faktura VAT · B2B
Specyfikacja techniczna
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość (bez podstawy) | 610 mm |
|---|---|
| Głębokość produktu | 257 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 367 mm |
| Szerokość produktu | 610 mm |
| Wysokość produktu | 568 mm |
| Waga produktu | 4130 g |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci. |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Prąd wejściowy | 1.5 A |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Tryb wyłączenia (W) | 0.3 W |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Wyświetlacz | |
| Częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Typ matrycy | VA |
| Pokrycie sRGB | 132 % |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Współczynnik kontrastu | 5000 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 300 cd/m² |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Typ HD | QHD |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Czas odpowiedzi [ms] | 1 ms |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wersja HDMI | 2 |
| Wydajność | |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Procesor | |
| Producent | ASRock |
| Ergonomia | |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -20 - 20° |
| Standard VESA | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | 20 - -7° |
| Zawartość opakowania | |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Multimedia | |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (W) | 2 W |
| Pozostałe | |
| Wymiary matrycy | 16:9 |