Zdjęcie w przygotowaniu
Dziękujemy!
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 824 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 376.2 mm |
| Wysokość produktu | 235 mm |
| Głębokość produktu | 84 mm |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 442 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Wysokość opakowania | 295 mm |
| Moc | |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
| Klasa efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (kWh) | 8 kWh |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 262000 kolorów |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Współczynnik kontrastu | 700 |
| Czas odpowiedzi [ms] | 5 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 160 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 160 ° |
| Długość przekątnej ekranu | 39.5 cm |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Ergonomia | |
| Zakres kąta nachylenia | 5 - 25° |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Oś obrotu | Tak |