Zdjęcie w przygotowaniu
ACER
Monitor Acer Nitro KG271M3b 27" 68.6cm 16:9 180Hz 1920x1080 0.5ms
Cena na zapytanie
przygotujemy wycenę w 24 h
Na zapytanie · potwierdzimy termin w 24 h
Zapytanie o cenę
Monitor Acer Nitro KG271M3b 27" 68.6cm 16:9 180Hz 1920x1080 0.5ms
Zapytanie wysłane
Dziękujemy!
Dostawa 24 h DPD/UPS
Test inżyniera przed wysyłką
Faktura VAT · B2B
Specyfikacja techniczna
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 4800 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 614.4 mm |
| Wysokość produktu | 453.1 mm |
| Głębokość produktu | 232.5 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 367.7 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 614.4 mm |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Moc | |
| Moc skuteczna [W] | 23 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Zużycie energii (kWh) | 21 kWh |
| Tryb wyłączenia (W) | 0.3 W |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Współczynnik kontrastu | 1000 |
| Czas odpowiedzi [ms] | 1 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 250 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu | 68.6 cm |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,31 x 0,31 mm |
| Rozmiar obrazu (cm) | 33.6 cm |
| Pokrycie sRGB | 99 % |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDMI | 2 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Tak |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (W) | 4 W |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Pozostałe | |
| Wymiary matrycy | 16:9 |