Zdjęcie w przygotowaniu
Dziękujemy!
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 2560 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 364.4 mm |
| Wysokość produktu | 26.7 mm |
| Głębokość produktu | 276 mm |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Bluetooth | 5.4 |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Typ matrycy | OLED |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Typ HD | WQXGA |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów Ethernet | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB | 2 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Procesor | |
| Producent | AMD |
| Ilość rdzeni | 16 |
| Model procesora | AMD Ryzen™ 9 |
| Maksymalne taktowanie (GHz) | 5.4 GHz |
| Taktowanie procesora | 2.5 GHz |
| Liczba wątków | 32 |
| Pamięć | |
| Pamieć RAM | 64 GB |
| Częstotliwość RAM | 5600 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 0.064 TB |
| Nośnik danych | |
| Typ dysku | M.2 |
| Interfejs | PCI Express |
| Pojemność SSD | 2000 GB |
| Całkowita pojemność dysków | 2 TB |
| Liczba zainstalowanych SSD | 1 |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Wewnętrzne We/Wy | |
| Moduł TPM | Tak |
| Grafika | |
| Pamięć karty graficznej | 16 GB |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ochrona | |
| Wersja TPM | 2 |