Zdjęcie w przygotowaniu
Dziękujemy!
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 6900 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 541 mm |
| Wysokość produktu | 416 mm |
| Głębokość produktu | 210 mm |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Biały |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 650 mm |
| Wysokość opakowania | 648 mm |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran matowy | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów Ethernet | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Procesor | |
| Producent | Intel |
| Pamieć Cache | 10 MB |
| Ilość rdzeni | 6 |
| Model procesora | i3-1315U |
| Maksymalne taktowanie (GHz) | 4.5 GHz |
| Liczba wątków | 8 |
| Pamięć | |
| Pamieć RAM | 8 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 0.032 TB |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Ilość gniazd pamięci | 2 |
| Nośnik danych | |
| Typ dysku | M.2 |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 0.512 TB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Liczba zainstalowanych SSD | 1 |
| Ergonomia | |
| Zamek Kensington | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Wewnętrzne We/Wy | |
| Moduł TPM | Tak |
| Grafika | |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera | Tak |