Zdjęcie w przygotowaniu
ASRock Steel Legend Dark - OC Edition - karta graficzna - Radeon RX 9070 GRE - 12 GB GDDR6 - PCIe 5.0 x16 - 3 x DisplayPort, HDMI
| Waga i rozmiary | |
| Długość produktu | 0.298 m |
|---|---|
| Wysokość produktu | 131 mm |
| Głębokość produktu | 58 mm |
| Waga produktu | 1100 g |
| Cechy | |
| Szybkość przesyłania danych | 18 Gbit/s |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Liczba wentylatorów | 3 |
| Układ chłodzenia | Aktywne |
| Układ | Full Height |
| Moc | |
| Moc Zasilacza | 700 W |
| Wyświetlacz | |
| Rozdzielczość | 7680 x 4320 px |
| Porty i interfejsy | |
| HDCP | Tak |
| Wersja DisplayPort | 2.1a |
| Ilość DisplayPort | 3 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1b |
| Wydajność | |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Wersja DirectX | 12 Ultimate |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Dual Link DVI | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Procesor | |
| Technologia CUDA | Nie |
| Procesor graficzny | Radeon RX 9070 GRE |
| Maksymalna ilość wyświetlaczy | 4 |
| Maksymalne taktowanie (GHz) | 2.92 GHz |
| Rodzina procesorów graficznych | AMD |
| Pamięć | |
| Magistrala pamięci | 192 bit |
| Typ pamięci adaptera graficznego | GDDR6 |
| Nośnik danych | |
| Interfejs | PCI Express 5.0 |
| Grafika | |
| Pamięć karty graficznej | 12 GB |