Zdjęcie w przygotowaniu
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 5800 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 567 mm |
| Wysokość produktu | 338 mm |
| Głębokość produktu | 43.5 mm |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 635 mm |
| Wysokość opakowania | 405 mm |
| Sieć | |
| Wi-Fi | Nie |
| Moc | |
| Moc skuteczna [W] | 18 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1.5 W |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Tryb wyłączenia (W) | 0.3 W |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Czas odpowiedzi [ms] | 5 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Wydajność | |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Pozostałe | |
| Wymiary matrycy | 16:9 |