Zdjęcie w przygotowaniu
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 5900 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 613 mm |
| Wysokość produktu | 547.5 mm |
| Głębokość produktu | 209.5 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 403.5 mm |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Biały |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 691 mm |
| Wysokość opakowania | 447 mm |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Moc | |
| Moc skuteczna [W] | 21 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 21 W |
| Klasa efektywności energetycznej | Niedostępny |
| Zużycie energii (kWh) | 21 kWh |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Typ zasilacza | Internal |
| Tryb wyłączenia (W) | 0.3 W |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Typ HD | Quad HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Współczynnik kontrastu | 1000 |
| Czas odpowiedzi [ms] | 1 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 350 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu | 68.5 cm |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,233 x 0,233 mm |
| Rozmiar obrazu (cm) | 59.7 cm |
| Pokrycie sRGB | 100 % |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów Ethernet | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zamek Kensington | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Obrotowe | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Obracany | -60 - 60° |
| Oś obrotu | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | HDMI |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (W) | 4 W |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Pozostałe | |
| Wymiary matrycy | 16:9 |