Zdjęcie w przygotowaniu
IIYAMA
iiyama ProLite P1671HSC-B1 monitor komputerowy 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny
466,99 zł
netto / szt. · 574,40 zł brutto
Dostępny · wysyłka 24–48 h
Dostawa 24 h DPD/UPS
Test inżyniera przed wysyłką
Faktura VAT · B2B
Specyfikacja techniczna
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość produktu | 211 mm |
|---|---|
| Głębokość produktu | 12 mm |
| Szerokość produktu | 355.5 mm |
| Waga produktu | 700 g |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej | Niedostępny |
| Zużycie energii (kWh) | 9.5 kWh |
| Moc skuteczna [W] | 8 W |
| Tryb wyłączenia (W) | 0.3 W |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Wyświetlacz | |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Pokrycie sRGB | 99 % |
| Czas odpowiedzi [ms] | 3 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ HD | Full HD |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Długość przekątnej ekranu | 39.5 cm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar obrazu (cm) | 34.4 cm |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Współczynnik kontrastu | 1000 |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 250 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Porty i interfejsy | |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wydajność | |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Ergonomia | |
| Zakres kąta nachylenia | -45 - 60° |
| Standard VESA | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | USB Type-C |
| Multimedia | |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (W) | 2 W |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Pozostałe | |
| Wymiary matrycy | 16:9 |