Zdjęcie w przygotowaniu
Dziękujemy!
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 1.57 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 312.2 mm |
| Wysokość produktu | 18.1 mm |
| Głębokość produktu | 214.6 mm |
| Cechy | |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Sieć | |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | 5.4 |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Typ HD | WUXGA |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Długość przekątnej ekranu | 35.6 cm |
| Ekran matowy | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Mikrofon | Tak |
| Procesor | |
| Producent | AMD |
| Pamieć Cache | 64 MB |
| Ilość rdzeni | 6 |
| Model procesora | 390 |
| Maksymalne taktowanie (GHz) | 5 GHz |
| Taktowanie procesora | 3.2 GHz |
| Liczba wątków | 24 |
| Pamięć | |
| Pamieć RAM | 64 GB |
| Częstotliwość RAM | 8533 MHz |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Nośnik danych | |
| Typ dysku | M.2 |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Pojemność SSD | 1 GB |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Liczba zainstalowanych SSD | 1 |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Grafika | |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 74.5 Ah |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |