Zdjęcie w przygotowaniu
Dziękujemy!
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 14000 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 539.6 mm |
| Wysokość produktu | 52.5 mm |
| Głębokość produktu | 319.4 mm |
| Cechy | |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Obudowa | All-in-One |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 750 mm |
| Wysokość opakowania | 480 mm |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ HD | Full HD |
| Długość przekątnej ekranu | 60.5 cm |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość portów USB | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4/2.1 |
| Wydajność | |
| Układ płyty głównej | Intel Q870 |
| Procesor | |
| Producent | Intel |
| Pamieć Cache | 30 MB |
| Ilość rdzeni | 20 |
| Model procesora | 265T |
| Maksymalne taktowanie (GHz) | 5.3 GHz |
| Liczba wątków | 20 |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (°C) | 10 - 35 °C |
| Zakres wilgotności | 5 - 90% |
| Pamięć | |
| Pamieć RAM | 16 GB |
| Częstotliwość RAM | 5600 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 0.064 TB |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Nośnik danych | |
| Typ dysku | M.2 |
| Interfejs | PCI Express |
| Pojemność SSD | 1000 GB |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych SSD | 1 |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Grafika | |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (W) | 4 W |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Audio | |
| Audio | Realtek ALC3252 |