Zdjęcie w przygotowaniu
Dziękujemy!
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 1640 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 358.6 mm |
| Wysokość produktu | 14.7 mm |
| Głębokość produktu | 504 mm |
| Cechy | |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Układ pamięci | Not available |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 63 mm |
| Wysokość opakowania | 302 mm |
| Sieć | |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ HD | 2K |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Długość przekątnej ekranu | 40.6 cm |
| Pokrycie sRGB | 62.5 % |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB | 2 |
| Mikrofon | Tak |
| Wydajność | |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| AMD FreeSync | Tak |
| Procesor | |
| Producent | AMD |
| Pamieć Cache | 4 MB |
| Ilość rdzeni | 4 |
| Model procesora | 40 |
| Maksymalne taktowanie (GHz) | 4.3 GHz |
| Liczba wątków | 8 |
| Pamięć | |
| Pamieć RAM | 16 GB |
| Częstotliwość RAM | 5500 MHz |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 0.016 TB |
| Nośnik danych | |
| Typ dysku | M.2 |
| Interfejs | PCI Express |
| Pojemność SSD | 256 GB |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 0.256 TB |
| Liczba zainstalowanych SSD | 1 |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Wewnętrzne We/Wy | |
| Moduł TPM | Tak |
| Grafika | |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 41 Ah |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |