Zdjęcie w przygotowaniu
HP 740pm - Series 7 Pro - monitor LED - zaokrąglony - 40" (39.7" widoczny) - 5120 x 2160 WUHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xThunderbolt 3, HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny, srebrny
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 14200 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 947.4 mm |
| Wysokość produktu | 644.8 mm |
| Głębokość produktu | 292.5 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 447.1 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 947.4 mm |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 1070 mm |
| Rodzaj opakowania | Box |
| Wysokość opakowania | 558 mm |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Moc | |
| Moc skuteczna [W] | 72 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Zużycie energii (kWh) | 38.7 kWh |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Typ zasilacza | Internal |
| Tryb wyłączenia (W) | 0.3 W |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 100,8 cm (39.7") |
| Rozdzielczość | 5120 x 2160 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Typ HD | WUHD |
| Natywna proporcja obrazu | 21:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Współczynnik kontrastu | 1000 |
| Czas odpowiedzi [ms] | 5 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 300 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu | 100.8 cm |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,18 x 0,18 mm |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozmiar obrazu (cm) | 92.9 cm |
| Pokrycie sRGB | 100 % |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów Ethernet | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja HDMI | 2 |
| HDCP | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Procesor | |
| Producent | HP |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (°C) | 5 - 35 °C |
| Zakres wilgotności | 20 - 80% |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zamek Kensington | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Obracany | -30 - 30° |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Thunderbolt |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (W) | 10 W |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Ilość głośników | 2 |