Zdjęcie w przygotowaniu
Dziękujemy!
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 5270 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 540.5 mm |
| Wysokość produktu | 409 mm |
| Głębokość produktu | 175 mm |
| Cechy | |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Biały |
| Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
| Obudowa | All-in-One |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 640 mm |
| Wysokość opakowania | 460 mm |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | 5.4 |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Moc | |
| Rodzaj zasilania | 90 W |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Długość przekątnej ekranu | 60.5 cm |
| Ekran matowy | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów Ethernet | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Mikrofon | Tak |
| Procesor | |
| Producent | AMD |
| Pamieć Cache | 16 MB |
| Ilość rdzeni | 8 |
| Model procesora | 7730U |
| Maksymalne taktowanie (GHz) | 4.5 GHz |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Liczba wątków | 16 |
| Pamięć | |
| Pamieć RAM | 16 GB |
| Częstotliwość RAM | 3200 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Ilość gniazd pamięci | 2 |
| Nośnik danych | |
| Typ dysku | M.2 |
| Interfejs | PCI Express |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 0.512 TB |
| Liczba zainstalowanych SSD | 1 |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Grafika | |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (W) | 4 W |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Ilość głośników | 2 |