Zdjęcie w przygotowaniu
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość (bez podstawy) | 612.7 mm |
|---|---|
| Wysokość (bez podstawy) | 368.5 mm |
| Wysokość produktu | 519.1 mm |
| Waga produktu | 6320 g |
| Głębokość produktu | 54.3 mm |
| Szerokość produktu | 612.7 mm |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 795 mm |
| Wysokość opakowania | 475 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Moc | |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Prąd wejściowy | 3.42 A |
| Typ zasilacza | Internal |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Moc skuteczna [W] | 22 W |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Zużycie energii (kWh) | 24 kWh |
| Wyświetlacz | |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 350 cd/m² |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozmiar obrazu (cm) | 33.6 cm |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Współczynnik kontrastu | 1000 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Długość przekątnej ekranu | 69 cm |
| Typ HD | Quad HD |
| Pokrycie sRGB | 128 % |
| Częstotliwość odświeżania | 200 Hz |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Czas odpowiedzi [ms] | 1 ms |
| Typ matrycy | SS-IPS |
| Porty i interfejsy | |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja HDMI | 2 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Procesor | |
| Producent | Gigabyte |
| Ergonomia | |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| Zamek Kensington | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | 0 - 15° |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | DisplayPort |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera | Nie |