Zdjęcie w przygotowaniu
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 1000 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 175 mm |
| Wysokość produktu | 160 mm |
| Głębokość produktu | 225 mm |
| Cechy | |
| Prędkość odczytu (MB/s) | 4200 MB/s |
| Prędkość zapisu (MB/s) | 2400 MB/s |
| Przeznaczenie | Serwer/stacja robocza |
| Szybkość przesyłania danych | 24 Gbit/s |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Nie otwierać obudowy urządzenia, grozi uszkodzeniem. |
| Nośnik danych | |
| Typ dysku | 2.5" |
| NVMe | Nie |
| Interfejs | SAS |
| Pojemność SSD | 1920 GB |
| Pozostałe | |
| Pojemność | 1.92 TB |
| Format fizyczny | 2.5" |
| Rodzaj dysku | Wewnętrzny |