Zdjęcie w przygotowaniu
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 7.3 g |
|---|---|
| Wysokość produktu | 2.38 mm |
| Głębokość produktu | 80.2 mm |
| Szerokość produktu | 22.1 mm |
| Cechy | |
| Przeznaczenie | PC/Laptop |
| Prędkość zapisu (MB/s) | 13400 MB/s |
| Prędkość odczytu (MB/s) | 14900 MB/s |
| Współczynnik TBW | 1200 TBW |
| Wydajność | |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (°C) | 0 - 85 °C |
| Nośnik danych | |
| NVMe | Tak |
| Pojemność SSD | 2000 GB |
| Typ dysku | M.2 |
| Interfejs | PCI Express 5.0 |
| Pozostałe | |
| Pojemność | 2 TB |
| Format fizyczny | 2.5" |