Zdjęcie w przygotowaniu
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 69 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 30 mm |
| Wysokość produktu | 100 mm |
| Głębokość produktu | 160 mm |
| Cechy | |
| Przeznaczenie | PC/konsola do gier |
| Prędkość odczytu (MB/s) | 7100 MB/s |
| Prędkość zapisu (MB/s) | 6000 MB/s |
| Współczynnik TBW | 220 TBW |
| Konstrukcja | |
| Układ chłodzenia | Radiator |
| Nośnik danych | |
| Typ dysku | M.2 |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Pojemność SSD | 1000 GB |
| NVMe | Tak |
| Pozostałe | |
| Format fizyczny | M.2 |
| Pojemność | 1 TB |