Zdjęcie w przygotowaniu
DELL TECHNOLOGIES
DELL UltraSharp U3824DW LED display 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 px Wide Quad HD+ LCD Czarny, Srebrny
3 881,99 zł
netto / szt. · 4 774,85 zł brutto
Dostępny · wysyłka 24–48 h
Dostawa 24 h DPD/UPS
Test inżyniera przed wysyłką
Faktura VAT · B2B
Specyfikacja techniczna
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość produktu | 102.3 mm |
|---|---|
| Wysokość (bez podstawy) | 392.3 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 894.3 mm |
| Szerokość produktu | 894.3 mm |
| Wysokość produktu | 443.8 mm |
| Waga produktu | 8790 g |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Diody LED | Tak |
| Sieć | |
| Wi-Fi | Nie |
| Moc | |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.4 W |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Moc skuteczna [W] | 34,8 W |
| Typ zasilacza | Internal |
| Zużycie energii (kWh) | 35 kWh |
| Tryb wyłączenia (W) | 0.3 W |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Prąd wejściowy | 3.2 A |
| Wyświetlacz | |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Współczynnik kontrastu | 2000 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Pokrycie sRGB | 100 % |
| Długość przekątnej ekranu | 95.25 cm |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozmiar obrazu (cm) | 88 cm |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Przekątna ekranu | 37,5" |
| Natywna proporcja obrazu | 21:9 |
| Rozdzielczość | 3840 x 1600 px |
| Typ HD | Wide Quad HD+ |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,22908 x 0,22908 mm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Czas odpowiedzi [ms] | 8 ms |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 300 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| HDCP | Tak |
| Ilość portów Ethernet | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Mikrofon | Nie |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wydajność | |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Warunki pracy | |
| Zakres wilgotności | 10 - 80% |
| Zakres temperatur (°C) | -20 - 60 °C |
| Ergonomia | |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Obracany | -30 - 30° |
| Oś obrotu | Nie |
| Obrotowe | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 12 cm |
| Zamek Kensington | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | DisplayPort |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Multimedia | |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (W) | 18 W |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |