Zdjęcie w przygotowaniu
Dahua
Dahua Technology DHI-LM24-E231 monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny
Cena na zapytanie
przygotujemy wycenę w 24 h
Na zapytanie · potwierdzimy termin w 24 h
Dostawa 24 h DPD/UPS
Test inżyniera przed wysyłką
Faktura VAT · B2B
Specyfikacja techniczna
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość (bez podstawy) | 321.3 mm |
|---|---|
| Szerokość (bez podstawy) | 539.6 mm |
| Szerokość produktu | 620 mm |
| Wysokość produktu | 145 mm |
| Waga produktu | 3900 g |
| Głębokość produktu | 64.6 mm |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 649 mm |
| Wysokość opakowania | 443 mm |
| Moc | |
| Tryb wyłączenia (W) | 0.3 W |
| Moc skuteczna [W] | 23 W |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Zużycie energii (kWh) | 17.4 kWh |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Wyświetlacz | |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Czas odpowiedzi [ms] | 1 ms |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 300 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Typ matrycy | IPS |
| Współczynnik kontrastu | 1000 |
| Pokrycie sRGB | 100 % |
| Częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (°C) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności | 10 - 85% |
| Ergonomia | |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
| Interfejs montażu panelu | 75 x 75 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Oś obrotu | Nie |
| Obrotowe | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Zawartość opakowania | |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |