Zdjęcie w przygotowaniu
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 8750 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 165 mm |
| Wysokość produktu | 227.6 mm |
| Głębokość produktu | 480 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 613.9 mm |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Dane opakowania | |
| Wysokość opakowania | 162 mm |
| Moc | |
| Moc skuteczna [W] | 34 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0 W |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Typ matrycy | Fast IPS |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Współczynnik kontrastu | 1000 |
| Czas odpowiedzi [ms] | 1 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 400 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu | 68.6 cm |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Rozmiar obrazu (cm) | 33.6 cm |
| Pokrycie sRGB | 127 % |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| HDCP | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wydajność | |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| Obracany | -30 - 30° |
| Oś obrotu | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | DisplayPort |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Pozostałe | |
| Wymiary matrycy | 16:9 |