Zdjęcie w przygotowaniu
BenQ DesignVue PD2706UA - PD Series - monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1200:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, 2xUSB-C - głośnik(i) - ciemnozielony
Dziękujemy!
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 5300 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 613.8 mm |
| Głębokość produktu | 87.7 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 367.6 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 613 mm |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Projektowanie grafiki |
| Moc | |
| Moc skuteczna [W] | 45 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Klasa efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (kWh) | 42 kWh |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Współczynnik kontrastu | 1200 |
| Czas odpowiedzi [ms] | 5 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 350 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu | 68.5 cm |
| Ekran matowy | Tak |
| Pokrycie sRGB | 99 % |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja HDMI | 2 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wydajność | |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 30° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zamek Kensington | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Obracany | 275 - 275° |
| Oś obrotu | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | HDMI |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (W) | 5 W |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Pozostałe | |
| Wymiary matrycy | 16:9 |