Zdjęcie w przygotowaniu
BENQ
BenQ GW2486TC monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD Biały
721,99 zł
netto / szt. · 888,05 zł brutto
Dostępny · wysyłka 24–48 h
Dostawa 24 h DPD/UPS
Test inżyniera przed wysyłką
Faktura VAT · B2B
Specyfikacja techniczna
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 540 mm |
|---|---|
| Wysokość (bez podstawy) | 330.6 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 540 mm |
| Głębokość produktu | 184.9 mm |
| Wysokość produktu | 501.4 mm |
| Waga produktu | 6942 g |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Kolor produktu | Biały |
| Moc | |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Moc skuteczna [W] | 14,6 W |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Klasa efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (kWh) | 18 kWh |
| Wyświetlacz | |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu | 1300 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Ekran matowy | Tak |
| Długość przekątnej ekranu | 61 cm |
| Przekątna ekranu | 24" |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Typ matrycy | IPS |
| Czas odpowiedzi [ms] | 5 ms |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 250 cd/m² |
| Porty i interfejsy | |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wydajność | |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Ergonomia | |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Standard VESA | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -45 - 45° |
| Oś obrotu | Tak |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| Multimedia | |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (W) | 4 W |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Pozostałe | |
| Wymiary matrycy | 16:9 |