Zdjęcie w przygotowaniu
ASUS
ASUS VY249HF-W monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Biały
433,99 zł
netto / szt. · 533,81 zł brutto
Dostępny · wysyłka 24–48 h
Dostawa 24 h DPD/UPS
Test inżyniera przed wysyłką
Faktura VAT · B2B
Specyfikacja techniczna
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość (bez podstawy) | 323 mm |
|---|---|
| Szerokość (bez podstawy) | 541 mm |
| Szerokość produktu | 541 mm |
| Głębokość produktu | 130 mm |
| Waga produktu | 3400 g |
| Wysokość produktu | 393 mm |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Biały |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Dane opakowania | |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Szerokość opakowania | 603 mm |
| Wysokość opakowania | 392 mm |
| Moc | |
| Napięcie wejściowe (V) | 100 V |
| Tryb wyłączenia (W) | 0.3 W |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Moc skuteczna [W] | 13,99 W |
| Zużycie energii (kWh) | 11 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej | C |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Współczynnik kontrastu | 1300 |
| Rozmiar obrazu (cm) | 52.7 cm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Typ matrycy | IPS |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Czas odpowiedzi [ms] | 1 ms |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 250 cd/m² |
| Porty i interfejsy | |
| HDCP | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wydajność | |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Procesor | |
| Producent | Asus |
| Ergonomia | |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Zamek Kensington | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Pozostałe | |
| Wymiary matrycy | 16:9 |