Zdjęcie w przygotowaniu
AOC Gaming CQ27G4Z2 - Monitor LED - gaming - zaokrąglony - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 260 Hz - Fast VA - 350 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 0.3 ms - 2xHDMI, DisplayPort - czarny, czerwony
Dziękujemy!
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 5370 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 611.5 mm |
| Wysokość produktu | 516.4 mm |
| Głębokość produktu | 78.6 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 367.6 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 367.6 mm |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 840 mm |
| Wysokość opakowania | 480 mm |
| Moc | |
| Moc skuteczna [W] | 25 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Klasa efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (kWh) | 25 kWh |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Tryb wyłączenia (W) | 0.3 W |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Typ matrycy | Fast VA |
| Częstotliwość odświeżania | 260 Hz |
| Typ HD | Quad HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Współczynnik kontrastu | 4000 |
| Czas odpowiedzi [ms] | 1 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 350 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu | 68.5 cm |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Ekran matowy | Tak |
| Pokrycie sRGB | 125.9 % |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDMI | 2 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wydajność | |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -3 - 21° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zamek Kensington | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Obrotowe | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| Obracany | -30 - 30° |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera | Nie |